Alfa Romeo
GTV
W0 GTV '98 (1998-2005)
102 ИНЖЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАПИТКИ
22 ПРИВОДЫ АКСЕЛЕРАТОРА
10222/01 ПРИВОДЫ АКСЕЛЕРАТОРА
![]() |
Описание: Совместимость: GS+(M4,M6,M7,M8,M9) M6 2000 T.S. CF3 M4 3000 V6 24V GS ЛЕВОСТ.УПР. M9 3200 V6 24V M7 3000 24V 6M CF3 M8 2000 JTS |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60656792 | ПЕДАЛЬ | 01 | |
| 2 | 60663889 | ПРУЖИНА | 01 | |
| 3 | 7563519 | ОПОРА | 01 | |
| 4 | 12601274 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | 02 | |
| 5 | 10902324 | ВИНТ | 02 | |
| 6 | 82409699 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 01 | |
| 7 | 82407015 | ПРОБКА | 01 | |
| 8 | 7688370 | ПЕДАЛЬ | 01 | |
| 9 | 60800556 | СКРЕПКА | 01 | |
| 10 | 12648301 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 01 | |
| 11 | 14084711 | ГАЙКА M6 | 02 | |
| 12 | 60656790 | ВИНТ M8X30 | 01 | |
| 13 | 46466418 | ПЛАСТИНКА | 01 | |
| 14 | 60561427 | РЫЧАГ | 01 | |
| 15 | 60630466 | ПОТЕНЦИОМЕТР | Совместимость: M4 M4 3000 V6 24V |
01 |
| 15 | 46800065 | ПОТЕНЦИОМЕТР | Совместимость: M6,M7,M8,M9 M6 2000 T.S. CF3 M9 3200 V6 24V M7 3000 24V 6M CF3 M8 2000 JTS |
01 |
| 16 | 60561428 | ТЯГА | 01 | |
| 17 | 60617843 | ПРОБКА | 01 |