![]() |
Описание: |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7553720 | СТЕРЖНЕВОЙ УКАЗАТЕЬ УРОВНЯ | 01 | |
| 2 | 15888724 | ВИНТ | 04 | |
| 3 | 16043224 | ВИНТ | 01 | |
| 4 | 14452780 | УПЛОТНЕНИЕ | 01 | |
| 5 | 7565105 | ТРУБА | Совместимость: M1,M2 M2 2000 8V УЧУЧШ.КОМПЛ. M1 2000 8V |
01 |
| 5 | 7650458 | ТРУБА | Совместимость: M3 M3 2000 8V USA 83 |
01 |
| 5 | 7729700 | ТРУБА | Совместимость: M4 M4 2000 16V |
01 |
| 6 | 82324106 | УПЛОТНЕНИЕ | 01 | |
| 7 | 7625749 | УПЛОТНЕНИЕ | 01 | |
| 8 | 46805828 | ФИЛЬТР МАСЛА ALTERNATIVE | 01 | |
| 8 | 46805828 | ФИЛЬТР МАСЛА | 01 | |
| 9 | 14496621 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 06 | |
| 10 | 11193874 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | 03 | |
| 11 | 16237721 | ВИНТ | 02 | |
| 12 | 10282460 | УПЛОТНЕНИЕ | 03 | |
| 13 | 10300611 | ПРОБКА | 01 | |
| 14 | 14328501 | ПРОБКА | 01 | |
| 15 | 7604658 | ШТУЦЕР | 01 | |
| 16 | 7547338 | ПРУЖИНА | 01 | |
| 17 | 7547339 | КЛАПАН | 01 | |
| 18 | 7547340 | ЭЛЕКТРОКЛАПАН | 01 | |
| 19 | 10265160 | УПЛОТНЕНИЕ | 01 | |
| 20 | 7747244 | ПРОБКА | 01 | |
| 21 | 7575606 | ОПОРА COMPL | Совместимость: M1,M2 M2 2000 8V УЧУЧШ.КОМПЛ. M1 2000 8V Модификация: C8881 Модификация: C8881 |
01 |
| 21 | 7619324 | ОПОРА COMPL | Совместимость: M1,M2 M2 2000 8V УЧУЧШ.КОМПЛ. M1 2000 8V Модификация: D8881 Модификация: D8881 |
01 |