Alfa Romeo
75
U4 75 BZ 6 CILINDRI E TD (1988-1992)
243 ВАЛЫ И МУФТЫ
01 ТРАНСМ. МЕЖДУ КПП И МОСТОМ
24301/01 ТРАНСМ. МЕЖДУ КПП И МОСТОМ
![]() |
Описание: Совместимость: M1,M2,M3,M4,M6 M4 3.0 V6 'POTENZIATO' USA 83 M3 3.0 V6 USA'83 M6 2.4 TD M1 2.5 V6 C.A. M2 3.0 V6 |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60518193 | УПРУГОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 01 | |
| 2 | 60522064 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЦО | 01 | |
| 3 | 60521633 | ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ УСТРОСТВО | 01 | |
| 4 | 60521188 | ПРУЖИНА | 01 | |
| 5 | 60521190 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 01 | |
| 6 | 11058070 | КОЛЬЦО БЕЗОПАСНОСТ | 01 | |
| 7 | 60522600 | ЧАШКА | 02 | |
| 8 | 60522599 | ОПОРА | 01 | |
| 9 | 71728684 | ПОДШИПНИК | 01 | |
| 10 | 60522603 | ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО | 02 | |
| 11 | 60521636 | ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ УСТРОСТВО | 01 | |
| 12 | 60522066 | СОЕДИНЕНИЕ | Совместимость: M2,M3,M4 M4 3.0 V6 'POTENZIATO' USA 83 M3 3.0 V6 USA'83 M2 3.0 V6 |
01 |
| 13 | 60521649 | СОЕДИНЕНИЕ | Совместимость: M1,M6 M6 2.4 TD M1 2.5 V6 C.A. |
01 |
| 14 | 60522592 | СОЕДИНЕНИЕ | 01 | |
| 15 | 60521185 | КОЛЬЦО | 01 | |
| 16 | 60521191 | РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДК | 01 | |
| 17 | 60521652 | ВТУЛКА | 01 | |
| 18 | 60522067 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЦО | 01 | |
| 19 | 60521653 | РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДК | 01 |