Alfa Romeo
75
U3 75 BZ 4 CILINDRI (1988-1992)
274 МОСТЫ И ПОЛУОСИ ДИФФ.
18 ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
27418/00 ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
![]() |
Описание: Совместимость: M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M11 M6 1800 IE.ML4.1 M7 1800 IE.ML4.1 USA 83 M4 1600 IE.ML4.1 USA'83 M5 1800 IE M1 1600 КАРБЮРАТОРНЫЙ M2 1800 КАРБЮРАТОРНЫЙ M3 1600 IE.ML4.1 M11 2000 TWIN SPARK USA 83 |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 60506954 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,76 | 02 | |
| 4 | 60506955 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,78 | 02 | |
| 4 | 60506956 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,80 | 02 | |
| 4 | 60506957 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,82 | 02 | |
| 4 | 60506958 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,84 | 02 | |
| 4 | 60506959 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,86 | 02 | |
| 4 | 60506960 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,88 | 02 | |
| 4 | 60506961 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,90 | 02 | |
| 4 | 60506962 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,92 | 02 | |
| 4 | 60506963 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,94 | 02 | |
| 4 | 60506964 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,96 | 02 | |
| 4 | 60506965 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=1,98 | 02 | |
| 4 | 60506966 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬО SP=2,00 | 02 | |
| 5 | 60521194 | ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА | Совместимость: V1,V2,LV6 V1 КОМПЛЕКТАЦИЯ BASE V2 КОМПЛЕКТАЦИЯ SUPER LV6 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ |
02 |
| 5 | 60523060 | ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА | Совместимость: LV7,LV8 LV8 ПОЛИЦИЯ LV7 КАРАБИНЕРЫ (ИТАЛИЯ) |
02 |
| 6 | 60521195 | САТЕЛЛИТ | Совместимость: V1,V2,LV6 V1 КОМПЛЕКТАЦИЯ BASE V2 КОМПЛЕКТАЦИЯ SUPER LV6 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ |
02 |
| 6 | 60523061 | САТЕЛЛИТ | Совместимость: LV7,LV8 LV8 ПОЛИЦИЯ LV7 КАРАБИНЕРЫ (ИТАЛИЯ) |
02 |
| 7 | 60521226 | ПАЛЕЦ | 01 |