![]() |
Описание: Совместимость: GD GD ПРАВОСТ.УПР. |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7536972 | ОПОРА | 01 | |
| 2 | 11066676 | КОЛЬЦО БЕЗОПАСНОСТ | 03 | |
| 3 | 5962808 | ВТУЛКА | 01 | |
| 4 | 7536976 | ВТУЛКА | 02 | |
| 5 | 10414070 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 02 | |
| 6 | 15687977 | ВИНТ | 01 | |
| 7 | 10414170 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 01 | |
| 8 | 5962806 | МАЛЕНЬКАЯ СКОБА | 01 | |
| 9 | 82446495 | СКРЕПКА | 01 | |
| 10 | 4144275 | РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА ПЕДАЛИ | Совместимость: V1,V2,V3 V2 FIRE LX V3 GT V1 FIRE |
01 |
| 10 | 82425876 | РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА ПЕДАЛИ | Совместимость: E007 E007 АВТОМАТ.КПП |
01 |
| 11 | 4249840 | ПРУЖИНА | 02 | |
| 12 | 7544659 | ПЕДАЛЬ | Совместимость: V1,V2,V3 V2 FIRE LX V3 GT V1 FIRE |
01 |
| 12 | 7652482 | ПЕДАЛЬ | Совместимость: E007 E007 АВТОМАТ.КПП |
01 |
| 13 | 7531253 | ВАЛ | 01 | |
| 14 | 5962805 | ВТУЛКА | 01 | |
| 15 | 14084811 | ГАЙКА | 04 | |
| 16 | 7584189 | РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ | 01 | |
| 17 | 5957257 | УПЛОТНЕНИЕ | 01 | |
| 18 | 7584188 | ОПОРА | Совместимость: V1,V2,V3 V2 FIRE LX V3 GT V1 FIRE |
01 |
| 18 | 7672696 | ОПОРА | Совместимость: E007 E007 АВТОМАТ.КПП |
01 |
| 19 | 14569680 | ПРУЖИНКА | Совместимость: E007 E007 АВТОМАТ.КПП |
01 |
| 20 | 10444911 | ВИНТ | 02 | |
| 21 | 12638621 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 01 |