![]() |
Описание: |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60559811 | ОПОРА | 01 | |
| 2 | 60508121 | ВАННОЧКА | 01 | |
| 3 | 60595203 | СКОБА | Совместимость: GS GS ЛЕВОСТ.УПР. |
01 |
| 3 | 60608615 | СКОБА | Совместимость: GD GD ПРАВОСТ.УПР. |
01 |
| 4 | 60510149 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЬ | 01 | |
| 5 | 60566669 | КОЛПАЧОК | 01 | |
| 6 | 60510151 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЬ | 01 | |
| 7 | 60510159 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЬ | 01 | |
| 8 | 60589646 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЬ | 01 | |
| 9 | 10396480 | ИЗОЛЯЦИОННОЕ КОЛЬЦО | 01 | |
| 10 | 60562025 | РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ | 04 | |
| 11 | 11615621 | ВИНТ | 04 | |
| 12 | 15624411 | ЗАКЛЕПКА | 02 | |
| 13 | 16043824 | ВИНТ | 01 | |
| 14 | 16044324 | ВИНТ | 01 | |
| 15 | 71751133 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | Совместимость: GS+M1 GS ЛЕВОСТ.УПР. M1 2000 T.S. |
01 |
| 15 | 71751140 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | Совместимость: GS+(M2,M3,M5,M6,M7) M2 3000 6V 12VAL GS ЛЕВОСТ.УПР. M5 3000 6V 12VAL БРАЗИЛИЯ M7 3000 6V Q4 24VAL ЕВРО 2 M6 3000 6V Q4 24VAL M3 3000 6V Q.V. 24VAL |
01 |
| 15 | 71751145 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | Совместимость: GD+(M1,M3,M4) M1 2000 T.S. GD ПРАВОСТ.УПР. M4 3000 6V Q.V. 24VAL GD M3 3000 6V Q.V. 24VAL |
01 |
| 15 | 71751147 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | Совместимость: GS+(M8,M9) GS ЛЕВОСТ.УПР. M9 2500 TB/DS ЕВРО 2 M8 2500 TB/DS |
01 |