![]() |
Описание: Совместимость: M1,M3 M3 1100 SPI 176B2000 M1 1100 SPI 156C046 |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71751130 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 32AH | 01 | |
| 1 | 71751130 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 40AH | 01 | |
| 1 | 71751133 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 55AH | 01 | |
| 2 | 7753453 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЬ | Совместимость: E025 E025 ВОЗД.КОНД |
01 |
| 2 | 7733013 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЬ | Совместимость: V1,V2,V4 V4 4WD V1 1.1 I.E. V2 1.1 ELITE |
01 |
| 2 | 7733016 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЬ | Совместимость: E007 E007 АВТОМАТ.КПП |
01 |
| 3 | 7611316 | ВАННОЧКА | 1 | |
| 4 | 7733014 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЬ | 01 | |
| 5 | 15503621 | ГАЙКА | 1 | |
| 6 | 12642001 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1 | |
| 7 | 4429924 | СКОБА | 1 | |
| 8 | 4399256 | КОЛПАЧОК | 01 | |
| 9 | 15688101 | ВИНТ | 02 | |
| 10 | 12598071 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 02 | |
| 11 | 7613914 | ОГРАЖДЕНИЕ DS | 01 | |
| 12 | 14201980 | ЗАКРЕП. ПЛИТКА | 02 | |
| 13 | 7746146 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 14 | 7742609 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЬ | Совместимость: V1,V2,V4 V4 4WD V1 1.1 I.E. V2 1.1 ELITE |
01 |
| 15 | 7745961 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 16 | 7758787 | ОГРАЖДЕНИЕ | Совместимость: E025 E025 ВОЗД.КОНД |
01 |